Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + coma | Decrease playback speed |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback speed |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
You can use an external player to play this stream (like VLC).
HLS video streamTable ronde du 27/11/18 présidée par Sophie Mougard, directrice de l'École des Ponts ParisTech, et animée par Pierre-Olivier Rouaud, journaliste.
Au programme de cette édition :
- Kevin Dedieu, Head of Energy and Nat Cat risks - Groupe AXA
- Jérémie Guez, Head of Data Science @DataLab - BNP PARIBAS
- Axel Parmentier, chercheur au laboratoire CERMICS - École des Ponts ParisTech
- Jean-François Caron, directeur de recherches au laboratoire Navier - École des Ponts ParisTech
- Dominique Volot, Senior Partner - Direction Technique, Innovation et Digital - Artelia